Kategorien
| Kategorien | Jahrgang | Runden | Startgeld | Startzeit |
| Damen | 1991 und älter | 4 | 20.- | 09.30 Uhr |
| Damen U20 | 1992 -1998 | 4 | 20.- | 09.30 Uhr |
| Herren U15 | 1997 / 1998 | 4 | 20.- | 09.30 Uhr |
| Herren U17 | 1996 / 1995 | 4 | 20.- | 09.30 Uhr |
| Herren U20 | 1994 / 1993 / 1992 | 4 | 20.- | 09.30 Uhr |
| Herren I | 1991 - 1982 | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| Herren II | 1981 - 1972 | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| Senioren I | 1971 - 1962 | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| Senioren II | 1961 und älter | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| <Chapf> Fun | Alter frei | 2 | 20.- | 11.30 Uhr |
|
NEU - Plauschkategorie für Alle ! Kein Rangverlesen – Preise werden unter allen Teilnehmern ausgelost. Hauptpreis: Bikeweekend mit Technikkurs zu gewinnen: => weitere Infos gibt hier... |
| Kategorien | Jahrgang | Runden | Startgeld | Startzeit |
| J 10 Mega | 1998 / 1999 | 7 kl. Runden | frei | ca. 14.15 Uhr |
| Mega | 1999 / 2000 | 6 kl. Runden | frei | 14.15 |
| Rock | 2001 / 2002 | 4 kl. Runden | frei | 14.45 |
| Cross | 2003 / 2004 | 2 kl. Runden | frei | 15.15 |
| Soft | 2005 und jünger | Parcours | frei | 15.30 |