Kategorien
| Kategorien | Jahrgang | Runden | Startgeld | Startzeit |
| D1 Damen | 1990 und älter | 4 | 20.- | 09.30 Uhr |
| D2 Damen U20 | 1991 -1996 | 4 | 15.- | 09.30 Uhr |
| H3 Herren U17 | 1996 / 1995 / 1994 | 4 | 15.- | 09.30 Uhr |
| H4 Herren U20 | 1993 / 1992 / 1991 | 4 | 15.- | 09.30 Uhr |
| H5 Herren I | 1990 - 1981 | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| H6 Herren II | 1980 - 1971 | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| H7 Senioren I | 1970 - 1961 | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| H8 Senioren II | 1960 und älter | 6 | 20.- | 10.30 Uhr |
| F9 <Chapf> Fun | Alter frei | 2 | 20.- | 11.30 Uhr |
|
NEU - Plauschkategorie für Alle ! Kein Rangverlesen – Preise werden unter allen Teilnehmern ausgelost. Hauptpreis: Bikeweekend mit Technikkurs zu gewinnen: => weitere Infos gibt hier... |
| Kategorien | Jahrgang | Runden | Startgeld | Startzeit |
| J 10 Mega | 1997 / 1998 | 7 kl. Runden | frei | ca. 14.15 Uhr |
| J 11 Rock | 1999 / 2000 | 5 kl. Runden | frei | 14.45 |
| J 12 Cross | 2001 / 2002 | 3 kl. Runden | frei | 15.15 |
| J 13 Soft | 2003 und jünger | Parcours | frei | 15.15 |